按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 4次 | 1次 | 1次 | 4次 | 7次 | 1次 | 4次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2025/001期 | 25 | 25 | ||||||
2025/002期 | 27 | 27 | ||||||
2025/003期 | 43 | 43 | ||||||
2025/004期 | 29 | 29 | ||||||
2025/005期 | 47 | 47 | ||||||
2025/006期 | 37 | 37 | ||||||
2025/007期 | 05 | 5 | ||||||
2025/008期 | 35 | 35 | ||||||
2025/009期 | 48 | 48 | ||||||
2025/010期 | 01 | 1 | ||||||
2025/011期 | 30 | 30 | ||||||
2025/012期 | 31 | 31 | ||||||
2025/013期 | 32 | 32 | ||||||
2025/014期 | 10 | 10 | ||||||
2025/015期 | 19 | 19 | ||||||
2025/016期 | 44 | 44 | ||||||
2025/017期 | 06 | 6 | ||||||
2025/018期 | 26 | 26 | ||||||
2025/019期 | 29 | 29 | ||||||
2025/020期 | 30 | 30 | ||||||
2025/021期 | 01 | 01 | ||||||
2025/022期 | 25 | 25 | ||||||
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 4次 | 1次 | 1次 | 4次 | 7次 | 1次 | 4次 | |
出现频率% | 18.1% | 4.54% | 4.54% | 18.1% | 31.8% | 4.54% | 18.1% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||