按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2025/001期 | 25 | 06 | 13 | 24 | 25 | 40 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/002期 | 27 | 16 | 23 | 25 | 27 | 30 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/003期 | 43 | 02 | 10 | 12 | 26 | 28 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/004期 | 29 | 07 | 09 | 11 | 24 | 29 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/005期 | 47 | 15 | 23 | 32 | 39 | 41 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/006期 | 37 | 10 | 29 | 30 | 36 | 37 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/007期 | 05 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/008期 | 35 | 02 | 21 | 23 | 31 | 35 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/009期 | 48 | 02 | 04 | 06 | 15 | 30 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/010期 | 01 | 01 | 10 | 21 | 22 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/011期 | 30 | 20 | 27 | 29 | 30 | 37 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/012期 | 31 | 05 | 13 | 31 | 32 | 34 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/013期 | 32 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/014期 | 10 | 10 | 16 | 29 | 32 | 37 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/015期 | 19 | 02 | 11 | 15 | 16 | 19 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/016期 | 44 | 04 | 08 | 25 | 34 | 43 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/017期 | 06 | 04 | 06 | 29 | 36 | 38 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/018期 | 26 | 02 | 04 | 08 | 11 | 16 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/019期 | 29 | 13 | 15 | 17 | 29 | 33 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/020期 | 30 | 06 | 07 | 12 | 14 | 30 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/021期 | 01 | 01 | 13 | 20 | 22 | 29 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/022期 | 25 | 07 | 12 | 25 | 33 | 37 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||